| Das
Institut BERCEO Methodik SpanischKurse in Salamanca Kurse nach wahl und Aktivitäten Unterkunft Frag nach Informationen Preise und kalender Links |
![]() |
E-mail Starseite |
| Preise 2008 | ||
| ALLGEMEINE | L01 GRAMMATIKKURS (2 Stunden täglich) |
2 Wochen (20 Std.) | 180 € |
| 3 Wochen (30 Std.) | 267 € | ||
| 4 Wochen (40 Std.) | 328 € | ||
| +1 Woche (10 Std.) | 80 € | ||
| 8 Wochen (80 Std.) | 606 € | ||
| +1 Woche (10 Std.) | 75 € | ||
| 12 Wochen (120 Std.) | 845 € | ||
| L02 ÜBUNGSKURS (2 Stunden täglich) |
2 Wochen (20 Std.) | 180 € | |
| 3 Wochen (30 Std.) | 328 € | ||
| 4 Wochen (40 Std.) | 328 € | ||
| +1 Woche (10 Std.) | 80 € | ||
| 8 Wochen (80 Std.) | 606 € | ||
| +1 Woche (10 Std.) | 75 € | ||
| 12 Wochen (120 Std.) | 845 € | ||
| L03 BASISKURS (3 Stunden täglich) |
2 Wochen (30 Std.) | 222 € | |
| 3 Wochen (45 Std.) | 330 € | ||
| 4 Wochen (60 Std.) | 390 € | ||
| +1 Woche (15 Std.) | 94 € | ||
| 8 Wochen (120 Std.) | 724 € | ||
| +1 Woche (15 Std.) | 89 € | ||
| 12 Wochen (180 Std.) | 998 € | ||
| L04 NORMALER KURS (4 Stunden täglich) |
2 Wochen (40 Std.) | 270 € | |
| 3 Wochen (60 Std.) | 400 € | ||
| 4 Wochen (80 Std.) | 460 € | ||
| +1 Woche (20 Std.) | 113 € | ||
| 8 Wochen (160 Std.) | 854 € | ||
| +1 Woche (20 Std.) | 104 € | ||
| 12 Wochen (240 Std.) | 1.180 € | ||
| L05 SPEZIALKURS (5 Stunden täglich) |
2 Wochen (50 Std.) | 314 € | |
| 3 Wochen (75 Std.) | 461 € | ||
| 4 Wochen (100 Std.) | 532 € | ||
| +1 Woche (25 Std.) | 130 € | ||
| 8 Wochen (200 Std.) | 1.020 € | ||
| +1 Woche (25 Std.) | 127 € | ||
| 12 Wochen (300 Std.) | 1.444 € | ||
| VORBEREITUNGSKURSE D.E.L.E. |
D06 VORBEREITUNGSKURSE
D.E.L.E. (5 Stunden täglich) |
2 Wochen (50 Std.) | 314 € |
| 3 Wochen (75 Std.) | 461 € | ||
| 4 Wochen (100 Std.) | 532 € | ||
| +1 Woche (25 Std.) | 130 € | ||
| 8 Wochen (200 Std.) | 1.020 € | ||
| +1 Woche (25 Std.) | 127 € | ||
| 12 Wochen (300 Std.) | 1.444 € | ||
| GESCHÄFTSSPANISCH | N07 VORBEREITUNGSKURS CERTIFICATE COMERCIAL (5 Stunden täglich) |
2 Wochen (50 Std.) | 350 € |
| 3 Wochen (75 Std.) | 505 € | ||
| 4 Wochen (100 Std.) | 599 € | ||
| +1 Woche (25 Std.) | 147 € | ||
| 8 Wochen (200 Std.) | 1.160 € | ||
| N08 VORBEREITUNGSKURS DIPLOMA COMERCIAL (5 Stunden täglich) |
2 Wochen (50 Std.) | 350 € | |
| 3 Wochen (75 Std.) | 505 € | ||
| 4 Wochen (100 Std.) | 599 € | ||
| +1 Woche (25 Std.) | 147 € | ||
| 8 Wochen (200 Std.) | 1.160 € | ||
| N09 KURS FÜR
TOURISMUSFACHLEUTE (5 Stunden täglich) |
2 Wochen (50 Std.) | 350 € | |
| 3 Woche (75 Std.) | 505 € | ||
| 4 Wochen (100 Std.) | 599 € | ||
| +1 Woche (25 Std.) | 147 € | ||
| 8 Wochen (200 Std.) | 1.160 € | ||
| SPEZIALKURSE | E10 PRIVATLEKTIONEN | 1 - 10 Stunden | 23 € / Stunde |
| + 10 Stunden | 22 € / Stunde | ||
| E11 EINZELINTENSIVKURS (7 Stunden täglich) |
1 Woche (40 Std.) | 855 € | |
| E12 SPEZIALKURSE FÜR
JUGENDLICHE (4 Stunden täglich) |
2 Wochen (40 Std.) | 270 € | |
| 3 Woche (60 Std.) | 400 € | ||
| 4 Wochen (80 Std.) | 460 € | ||
| +1 Woche (20 Std.) | 113 € | ||
| 8 Wochen (160 Std.) | 854 € | ||
| +1 Woche (20 Std.) | 104 € | ||
| 12 Wochen (240 Std.) | 1.180 € | ||
| KURSE NACH WAHL | Kurse nach wahl | 2 Wochen (10 Std.) | 125 € |
| Kurse nach wahl | 4 Wochen (20 Std.) | 199 € |
Essen inklusive Einzel- oder Doppelzimmer Preise Unterkunft 2008 Familie Vollpension Einzel 18 € / Tag Doppelt 17 € / Tag Halfpension Einzel 17 € / Tag Doppelt 15 € / Tag Wäsche- und Bügel- service in der Familie:
31 € pro 4 Wochen/ 18 € pro 2 WochenWohnung ----- Einzel A: 205 € / 4 Wochen B: 220 € / 4 Wochen ----- Doppelt A: 160 € / 4 Wochen B: 170 € / 4 Wochen ----- Einzel A: 120 € / 2 Wochen B: 135 € / 2 Wochen ----- Doppelt A: 110 € / 2 Wochen B: 125 € / 2 Wochen Hotel usw. ------ ------ Frag nach Preisen in gewünschter Kategorie
Speziellen Transportservice Madrid - Salamanca oder Salamanca-Madrid
| KALENDER 2008 | |||||||
| JANUAR | 8-31 | FEBRUAR | 1-29 | MÄRZ | 3-31 | APRIL | 1-29 |
| MAI | 5-31 | JUNI | 2-30 | JULI | 1-31 | AUGUST | 1-29 |
| SEPTEMBER | 1-26 | OKTOBER | 1-29 | NOVEMBER | 3-28 | DEZEMBER | 1-19 |
| FEIERTAGE: 7 januar; 20,21 März; 23 April; 1 Mai; 12 juni; 15 August; 8 september; 13 Oktober; 8 Dezember. |
|||||||
Das Institut / Methodik / Kurse / Kurse
nach wahl und Aktivitäten
Unterkunft / Frag
nach Informationen / Links / Starseite